Fahrplan & Preise
Kandern – Haltingen
Kandern – Haltingen | Zug P1 | Zug P3 | Zug P5 |
Kandern | 09:10 | 13:00 | 16:00 |
Hammerstein | 09:20 | 13:10 | 16:10 |
Wollbach (Baden) | 09:26 | 13:17 | 16:17 |
Wittlingen | 09:29 | 13:21 | 16:21 |
Rümmingen | 09:34 | 13:26 | 16:26 |
Binzen | 09:39 | 13:32 | 16:32 |
Haltingen | 09:45 | 13:40 | 16:40 |
Haltingen – Kandern
Haltingen – Kandern | Zug P2 | Zug P4 | Zug P6 |
Haltingen | 10:15 | 14:15 | 17:00 |
Binzen | 10:24 | 14:24 | 17:09 |
Rümmingen | 10:30 | 14:30 | 17:15 |
Wittlingen | 10:35 | 14:35 | 17:20 |
Wollbach (Baden) | 10:40 | 14:40 | 17:25 |
Hammerstein | 10:48 | 14:48 | 17:33 |
Kandern | 11:00 | 15:00 | 17:45 |
Historischer Nebenbahnzug mit Dampflokomotive. Alle Züge verkehren in der Regel als Dampfzüge mit Barwagen.
Die aktuellen Fahrpreise finden Sie hier: Fahrpreise 2024
Den Fahrplan für 2024 finden Sie hier: Fahrplan 2024
Günstige Anschlusszüge mit der Deutschen Bahn von und nach Basel SBB und Freiburg im Breisgau, sowie Busverbindungen mit der SWEG (Linie 55) zwischen Basel und Kandern.